| SKATROPOLY - Preisplätze im Finale | ||||
| Die folgenden Preise wurden 2009 und 2010 im Finale ausgespielt! | ||||
| Das Gesamtpreisgeld für das Finale 2011 ergibt sich aus dem Jackpot, der im Dezember 2010 vorhanden ist. Die Preise können höher und niedriger ausfallen. Über die Entwicklung des Jackpots wird auf der Startseite von www.skat-turniere.de fortlaufend informiert. | ||||
| Preisverteilung in der Endrunde: | ||||
| Platz 1 | € 5.000,- | Platz 19 | € 200,- | |
| Platz 2 | € 3.500,- | Platz 20 | € 150,- | |
| Platz 3 | € 2.000,- | Platz 21 | € 150,- | |
| Platz 4 | € 1.500,- | Platz 22 | € 150,- | |
| Platz 5 | € 1.200,- | Platz 23 | € 150,- | |
| Platz 6 | € 900,- | Platz 24 | € 150,- | |
| Platz 7 | € 800,- | Platz 25 | € 150,- | |
| Platz 8 | € 750,- | Platz 26 | € 100,- | |
| Platz 9 | € 700,- | Platz 27 | € 100,- | |
| Platz 10 | € 650,- | Platz 28 | € 100,- | |
| Platz 11 | € 600,- | Platz 29 | € 100,- | |
| Platz 12 | € 500,- | Platz 30 | € 100,- | |
| Platz 13 | € 450,- | Platz 31 | € 100,- | |
| Platz 14 | € 400,- | Platz 32 | € 100,- | |
| Platz 15 | € 350,- | Platz 33 | € 100,- | |
| Platz 16 | € 300,- | Platz 34 | € 100,- | |
| Platz 17 | € 250,- | Platz 35 | € 100,- | |
| Platz 18 | € 200,- | Platz 36 | € 100,- | |
Stehen für das Finale mehr als Euro 22.250,- an Preisgeld zur Verfügung, werden ALLE Preisplätze nach dem folgenden Prozentschlüssel aufgestockt.
Das Beispiel zeigt die Veränderung der Preisgelder, wenn Euro 8.000,- mehr zur Verfügung stehen.
| Platz | % des Mehrerlöses | Erhöhung | Preisgeld neu | |
| Platz 1 | 5.000,00 € | 6,00 | 480,00 € | 5.480,00 € |
| Platz 2 | 3.500,00 € | 5,50 | 440,00 € | 3.940,00 € |
| Platz 3 | 2.000,00 € | 5,00 | 400,00 € | 2.400,00 € |
| Platz 4 | 1.500,00 € | 4,50 | 360,00 € | 1.860,00 € |
| Platz 5 | 1.200,00 € | 4,00 | 320,00 € | 1.520,00 € |
| Platz 6 | 900,00 € | 4,00 | 320,00 € | 1.220,00 € |
| Platz 7 | 800,00 € | 3,50 | 280,00 € | 1.080,00 € |
| Platz 8 | 750,00 € | 3,00 | 240,00 € | 990,00 € |
| Platz 9 | 700,00 € | 3,00 | 240,00 € | 940,00 € |
| Platz 10 | 650,00 € | 3,00 | 240,00 € | 890,00 € |
| Platz 11 | 600,00 € | 3,00 | 240,00 € | 840,00 € |
| Platz 12 | 500,00 € | 3,00 | 240,00 € | 740,00 € |
| Platz 13 | 450,00 € | 3,00 | 240,00 € | 690,00 € |
| Platz 14 | 400,00 € | 3,00 | 240,00 € | 640,00 € |
| Platz 15 | 350,00 € | 3,00 | 240,00 € | 590,00 € |
| Platz 16 | 300,00 € | 3,00 | 240,00 € | 540,00 € |
| Platz 17 | 250,00 € | 3,00 | 240,00 € | 490,00 € |
| Platz 18 | 200,00 € | 3,00 | 240,00 € | 440,00 € |
| Platz 19 | 200,00 € | 3,00 | 240,00 € | 440,00 € |
| Platz 20 | 150,00 € | 2,50 | 200,00 € | 350,00 € |
| Platz 21 | 150,00 € | 2,50 | 200,00 € | 350,00 € |
| Platz 22 | 150,00 € | 2,50 | 200,00 € | 350,00 € |
| Platz 23 | 150,00 € | 2,50 | 200,00 € | 350,00 € |
| Platz 24 | 150,00 € | 2,50 | 200,00 € | 350,00 € |
| Platz 25 | 150,00 € | 2,50 | 200,00 € | 350,00 € |
| Platz 26 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 27 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 28 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 29 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 30 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 31 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 32 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 33 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 34 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 35 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |
| Platz 36 | 100,00 € | 1,50 | 120,00 € | 220,00 € |









Anregungen, Kritik und
Feedback.